Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 12,8 |
Ladestrom (empfohlen) | 75A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Länge in mm | 395 |
Batterieheizung | ja (bis -30°C) |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 1920 |
Gewicht in Kg | 21,0 |
Höhe in mm | 187 |
Breite in mm | 280 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
1.925,00 €
*
Nennspannung in V | 12,8 |
Ladestrom (empfohlen) | 75A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Länge in mm | 395 |
Batterieheizung | nein |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 1920 |
Gewicht in Kg | 21,0 |
Höhe in mm | 187 |
Breite in mm | 280 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
1.807,00 €
*
Nennspannung in V | 12,8 |
Ladestrom (empfohlen) | 100A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Länge in mm | 395 |
Batterieheizung | nein |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 2560 |
Gewicht in Kg | 26,5 |
Höhe in mm | 187 |
Breite in mm | 280 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
2.527,00 €
*
Nennspannung in V | 12,8 |
Ladestrom (empfohlen) | 100A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Länge in mm | 395 |
Batterieheizung | nein |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 2560 |
Gewicht in Kg | 26,5 |
Höhe in mm | 187 |
Breite in mm | 280 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
2.408,00 €
*
Nennspannung in V | 12,8 |
Ladestrom (empfohlen) | 50A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Länge in mm | 344 |
Batterieheizung | nein |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 1280 |
Gewicht in Kg | 15,5 |
Höhe in mm | 202 |
Breite in mm | 172 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
1.019,98 €
*
1.164,00 €
*
Breite in mm | 170 |
Ladestrom (empfohlen) | 75A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Nennspannung in V | 12,8 |
Batterieheizung | ja (bis -30°C) |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 1920 |
Gewicht in Kg | 20,8 |
Höhe in mm | 262 |
Länge in mm | 355 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
1.749,00 €
*
Breite in mm | 170 |
Ladestrom (empfohlen) | 75A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Nennspannung in V | 12,8 |
Batterieheizung | nein |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 1920 |
Gewicht in Kg | 20,8 |
Höhe in mm | 262 |
Länge in mm | 355 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
1.631,00 €
*
Nennspannung in V | 12,8 |
Ladestrom (empfohlen) | 100A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Länge in mm | 390 |
Batterieheizung | ja (bis -30°C) |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 2560 |
Gewicht in Kg | 27,5 |
Höhe in mm | 255 |
Breite in mm | 233 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
2.231,00 €
*
Nennspannung in V | 12,8 |
Ladestrom (empfohlen) | 100A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 150A |
Max. Entladestrom | 200A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Entladestrom | 150A |
Länge in mm | 390 |
Batterieheizung | nein |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 2560 |
Gewicht in Kg | 27,5 |
Höhe in mm | 255 |
Breite in mm | 233 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
2.113,00 €
*
Länge in mm | 198 |
Entladestrom | 40A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 40A |
Max. Entladestrom | 80A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Ladestrom (empfohlen) | 20A |
Batterieheizung | nein |
Höhe in mm | 171 |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M6 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 512 |
Gewicht in Kg | 5,9 |
Breite in mm | 152 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Kapazität in Ah | 40 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
572,00 €
*
Länge in mm | 350 |
Entladestrom | 100A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 100A |
Max. Entladestrom | 150A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Ladestrom (empfohlen) | 27.5A |
Batterieheizung | nein |
Nennspannung in V | 12,8 |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 704 |
Kapazität in Ah | 55 |
Gewicht in Kg | 10,8 |
Höhe in mm | 170 |
Breite in mm | 158 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
640,01 €
*
Zuletzt angesehen