Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 12 / 24 |
Gewicht in Kg | 0,1 |
62,01 €
*
71,07 €
*
Höhe in mm | 102 |
Entladestrom | 10A |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 10A |
Max. Entladestrom | 20A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Ladestrom (empfohlen) | 5.25A |
Batterieheizung | nein |
Nennspannung in V | 12,8 |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M6 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 134 |
Kapazität in Ah | 10.5Ah |
Gewicht in Kg | 1,5 |
Breite in mm | 77 |
Länge in mm | 182 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
168,00 €
*
Länge in mm | 151 |
Kapazität in Ah | 12 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Breite in mm | 98 |
Höhe in mm | 101 |
Gewicht in Kg | 1,65 |
Wattstunden | 153 |
Anschluss | T2 |
Überwachung | Bluetooth |
209,88 €
*
240,55 €
*
Nennspannung in V | 12,8 |
Entladestrom | 20A |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 20A |
Max. Entladestrom | 40A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Ladestrom (empfohlen) | 10A |
Batterieheizung | nein |
Länge in mm | 182 |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M6 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 256 |
Kapazität in Ah | 20Ah |
Gewicht in Kg | 2,9 |
Höhe in mm | 165 |
Breite in mm | 77 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
303,00 €
*
Länge in mm | 181 |
Kapazität in Ah | 24 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Breite in mm | 77 |
Höhe in mm | 170 |
Gewicht in Kg | 2,55 |
Wattstunden | 307 |
Anschluss | M5 |
Überwachung | Bluetooth |
365,76 €
*
419,21 €
*
Breite in mm | 175 |
Kapazität in Ah | 75 |
Höhe in mm | 190 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Gewicht in Kg | 10,8 |
Länge in mm | 287 |
Wattstunden | 960 |
Anschluss | AP |
Überwachung | Bluetooth |
556,28 €
*
637,56 €
*
Länge in mm | 197 |
Breite in mm | 166 |
Gewicht in Kg | 6,7 |
Kapazität in Ah | 50 |
Höhe in mm | 173 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Anschluss | M8 |
Wattstunden | 640 |
Überwachung | Bluetooth |
565,80 €
*
648,48 €
*
Länge in mm | 198 |
Entladestrom | 40A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 40A |
Max. Entladestrom | 80A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Ladestrom (empfohlen) | 20A |
Batterieheizung | nein |
Höhe in mm | 171 |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M6 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 512 |
Kapazität in Ah | 40Ah |
Gewicht in Kg | 5,9 |
Breite in mm | 152 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
572,00 €
*
Länge in mm | 350 |
Entladestrom | 100A |
Überwachung | Bluetooth 4.0 |
Temperaturbereich (Lagerung) | -40°C .. +60°C |
Temperaturbereich (Ladung) | 0°C .. +45°C |
Temperaturbereich (Entladung) | -20°C .. +60°C |
Schutzart | IP65 |
Polanordnung | Pluspol links |
Ladestrom (max.) | 100A |
Max. Entladestrom | 150A (20 sek.) |
Erhaltungsladung | 13,5 .. 13,8V |
Ladestrom (empfohlen) | 27.5A |
Batterieheizung | nein |
Nennspannung in V | 12,8 |
Arbeitsspannung | 11,0 .. 14,6 V |
Parallelverschaltung | ja |
Serienverschaltung | nein |
Anschluss | M8 |
Ladeschlussspannung in V | 14,2 - 14,6 |
Wattstunden | 704 |
Kapazität in Ah | 55Ah |
Gewicht in Kg | 10,8 |
Höhe in mm | 170 |
Breite in mm | 158 |
Zyklenlebensdauer | =3000 bei 90% DoD |
640,00 €
*
Kapazität in Ah | 100 |
Breite in mm | 173 |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LiFePO4 |
Gewicht in Kg | 13,9 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Länge in mm | 330 |
Höhe in mm | 217 |
Pol-Art | M8 / Innengewinde |
699,00 €
*
Breite in mm | 175 |
Kapazität in Ah | 100 |
Höhe in mm | 190 |
Länge in mm | 315 |
Nennspannung in V | 12,8 |
Wattstunden | 1280 |
Gewicht in Kg | 11,9 |
Anschluss | AP |
Überwachung | Bluetooth |
760,26 €
*
871,34 €
*
Kapazität in Ah | 50 |
Breite in mm | 172 |
Nennspannung in V | 25,6 |
Wattstunden | 1280 |
Anschluss | M8 |
Länge in mm | 329 |
Höhe in mm | 218 |
Gewicht in Kg | 11,8 |
Überwachung | Bluetooth |
903,90 €
*
1.035,98 €
*
LIONTRON 12.8V
Flybat -
Flybat -
XCell LiFePO4
LIONTRON
Flybat -
LIONTRON
Flybat -
Flybat -
Flybat -
LIONTRON
LIONTRON
Flybat -
LIONTRON
LIONTRON 12.8V
LIONTRON
LIONTRON
LIONTRON
Flybat -
Flybat -
LIONTRON
LIONTRON 12.8V
LIONTRON
LIONTRON 12.8V
Flybat -
Flybat -
LIONTRON
LIONTRON
Flybat -
Flybat -
LIONTRON
LIONTRON
LIONTRON
Flybat -
Zuletzt angesehen