Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Akku Refurbished/Generalüberholt - Samsung SDI-2510B/24V/13,8Ah/331Wh
zum Artikel
Verbaut wo | Sitzrohr |
Kapazität in Ah | 13,8 |
Antriebssystem | Samsung |
Artikelart | generalüberholt (bestückt mit neuen Zellen) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Hersteller | Samsung |
Wattstunden | 331 |
Nennspannung in V | 24V (25,2V) |
Referenznummer | SDI-2510B |
349,99 €
*
Akku Refurbished/Generalüberholt Samsung SDI-3610B 36V/13,8Ah/497Wh
zum Artikel
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 497 |
Kapazität in Ah | 13,8 |
Antriebssystem | Samsung |
Artikelart | generalüberholt (bestückt mit neuen Zellen) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Hersteller | Samsung |
Referenznummer | SDI-3610B |
369,00 €
*
BionX E-Bike - Generalüberholt 48 Volt | 13,8Ah / 663Wh
zum Artikel
Antriebssystem | BionX |
Referenznummer | 3562 | 3673 | 3760 | 3975 | 4000 | 4072 | 4073 | 4228 | 4434 | 5309 | 5521 | 5560 | 5629 | 5636 |
Kapazität in Ah | 13,8 |
Wattstunden | 663 |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Artikelart | generalüberholt (bestückt mit neuen Zellen) |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
799,99 €
*
Flyer / Kettler E-Bike - Akku Generalüberholt/aufgerüstet 36V - 20,7Ah/746Wh
zum Artikel
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 20,7 |
Artikelart | generalüberholt (bestückt mit neuen Zellen) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Flyer |
Referenznummer | NKY349B2 | NKY351B2 | NKY352B2 | NKY353B2 | NKY363B2 | NKY428B2 | NKY429B2 | NKY430B2 | NKY431B2 | NKY440B2 |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
669,99 €
*
Panasonic / Derby Cycle / Kalkhoff / Flyer / Kettler E-Bike - Akku Generalüberholt/aufgerüstet 36V - 24,15Ah/869Wh
zum Artikel
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Artikelart | generalüberholt (bestückt mit neuen Zellen) |
Kapazität in Ah | 24,15 |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Referenznummer | NKY397B2 |
Wattstunden | 869 |
769,99 €
*
Yamaha/Gepida E-bike Akku Generalüberholt (Gebrauchsspuren) 26V / 10,4Ah - 13,8Ah
zum Artikel
Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Artikelart | generalüberholt (bestückt mit neuen Zellen) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Gepida |
Wattstunden | 270 | 302 | 359 |
Zubehör | Ladegerät |
ab 449,99 €
*
Zuletzt angesehen