Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Yamaha/Gepida E-bike Akku Generalüberholt (Gebrauchsspuren) 26V / 10,4Ah - 13,8Ah
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
| Artikelart | generalüberholt (bestückt mit neuen Zellen) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Antriebssystem | Gepida |
| Wattstunden | 270 | 302 | 359 |
| Zubehör | Ladegerät |
ab 450,00 €
*
Zuletzt angesehen