Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 367 | 410 | 497 |
Kapazität in Ah | 10,2 | 11,4 | 13,8 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | HerrAkku |
Verbaut wo | Unbekannt |
Hersteller | HerrAkku |
ab 309,99 €
*
Höhe in mm | 65 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Kapazität in Ah | 14,5 | 17,4 | 20,3 |
Wattstunden | 522 | 626 | 731 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
Länge in mm | 355 |
Breite in mm | 155 |
Referenznummer | D36150211014T0098 |
ab 379,99 €
*
Zuletzt angesehen