Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Spannung in V | 36,0 |
Unterrohr/Gepäckträger | Unterrohr |
Antriebssystem | BMZ, Bulls, Derby Cycle |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original), Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah (wählbar) | 15,5 |
Wattstunden (wählbar) | 558 |
699,00 €
*
Kapazität in Ah (wählbar) | 18,0, 23,3 |
Unterrohr/Gepäckträger | Unterrohr |
Antriebssystem | BMZ, Flyer, Kalkhoff, Panasonic |
Spannung in V | 26,0 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden (wählbar) | 467, 585 |
ab 399,99 €
*
Kapazität in Ah (wählbar) | 13,0, 17,0 |
Spannung in V | 36,0 |
Unterrohr/Gepäckträger | Unterrohr |
Antriebssystem | Panasonic |
Wattstunden (wählbar) | 468, 612 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 549,00 €
*
749,00 €
*
Kapazität in Ah (wählbar) | 18,0, 21,0, 25,0 |
Unterrohr/Gepäckträger | Unterrohr |
Antriebssystem | Panasonic |
Spannung in V | 26,0 |
Wattstunden (wählbar) | 454, 524, 624 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 444,99 €
*
499,00 €
*
Zuletzt angesehen