Produkte von JEWO
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Kapazität in Ah | 4,5 |
Länge in mm | 70 |
Breite in mm | 47 |
Höhe in mm | 107 |
Gewicht in Kg | 0,91 |
Nennspannung in V | 6,0 |
8,90 €
*
Kapazität in Ah | 1,0 |
Länge in mm | 51 |
Breite in mm | 42 |
Höhe in mm | 55 |
Nennspannung in V | 6,0 |
Gewicht in Kg | 0,24 |
9,90 €
*
Kapazität in Ah | 2,8 |
Länge in mm | 66 |
Breite in mm | 33 |
Höhe in mm | 104 |
Nennspannung in V | 6,0 |
Gewicht in Kg | 0,61 |
9,90 €
*
Kapazität in Ah | 1,2 |
Länge in mm | 97 |
Breite in mm | 25 |
Höhe in mm | 57 |
Gewicht in Kg | 0,31 |
Nennspannung in V | 6,0 |
9,90 €
*
Kapazität in Ah | 3,3 |
Länge in mm | 134 |
Breite in mm | 34 |
Höhe in mm | 66 |
Gewicht in Kg | 0,7 |
Nennspannung in V | 6,0 |
12,89 €
*
Kapazität in Ah | 2,2 |
Länge in mm | 178 |
Breite in mm | 34 |
Höhe in mm | 66 |
Gewicht in Kg | 1,1 |
Nennspannung in V | 12,0 |
13,89 €
*
Kapazität in Ah | 2,9 |
Länge in mm | 79 |
Breite in mm | 56 |
Höhe in mm | 107 |
Gewicht in Kg | 1,24 |
Nennspannung in V | 12,0 |
13,99 €
*
Kapazität in Ah | 9,0 |
Länge in mm | 97 |
Breite in mm | 56 |
Höhe in mm | 118 |
Gewicht in Kg | 1,7 |
Nennspannung in V | 6,0 |
14,89 €
*
Kapazität in Ah | 7,0 |
Länge in mm | 151 |
Breite in mm | 34 |
Höhe in mm | 100 |
Gewicht in Kg | 1,2 |
Nennspannung in V | 6,0 |
14,89 €
*
Panasonic Derby
Akkureparatur -
Yamaha -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
KTM Flyer Akku
Akkureparatur -
Bosch Powerpack
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Flyer Kettler
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
BionX E-Bike -
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Überprüfung
Ersatz-Akku für
Universal-Ebike
LIONTRON
Ladebuchse
Nachbau-Akku
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Bosch Active
Akkureparatur -
Original E-Bike
FLYER Panasonic
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Bosch
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Panasonic
Zuletzt angesehen