Produkte von Liontec
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Kapazität in Ah | 10,0 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Wattstunden | 360 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
478,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 360 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
Nennspannung in V | 24V (26,0V) |
209,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 360 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
269,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Wattstunden | 375 |
289,99 €
*
Nennspannung in V | 24,0 |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 250 |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Antriebssystem | universal |
179,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 360 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
Referenznummer | BIB-0360100WP |
269,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Wattstunden | 375 |
Antriebssystem | universal |
289,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Wattstunden | 375 |
Antriebssystem | universal |
358,99 €
*
359,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 418 |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Antriebssystem | universal |
289,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 418 |
Antriebssystem | Ansmann | Mifa |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
319,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 418 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
328,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 |
Nennspannung in V | 24,0 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | universal | Yiklik |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 252 |
Referenznummer | BIS-0240100S |
349,99 €
*
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Akkureparatur -
EBV - E-Bike
Nachbau-Akku
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Solar-
Ladebuchse
Akkureparatur -
Gardena ACCU 80
Akkureparatur -
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Universal-Ebike
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Überprüfung
Akkureparatur -
Ersatz-Akku für
Akkureparatur -
Akkureparatur -
KTM Flyer Akku
Akkureparatur -
Original E-Bike
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Akkureparatur -
Solar-
BMZ Panasonic
E-Bike Akku -
Bosch Active
E-Bike Akku -
Yamaha -
Akkureparatur -
E-Bike Akku -
Akkureparatur -
Zuletzt angesehen