Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Kapazität in Ah | 17,4 | 20,3 | 24,2 |
Wattstunden | 626 | 731 | 869 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Antriebssystem | Ezee |
Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 559,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Wattstunden | 423 | 504 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Suntour |
Referenznummer | EBBA14-ST3610UP |
ab 386,99 €
*
Antriebssystem | BionX |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Kapazität in Ah | 8,8 |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Wattstunden | 423 |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
538,99 €
*
Kapazität in Ah | 6,6 | 8,8 | 11,6 |
Antriebssystem | BionX |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Wattstunden | 317 | 422 | 557 |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 598,99 €
*
Antriebssystem | BionX |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Kapazität in Ah | 6,6 | 8,8 |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Wattstunden | 317 | 422 |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 408,99 €
*

Antriebssystem | BionX |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Kapazität in Ah | 6,6 |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Wattstunden | 317 |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
408,99 €
*
Kapazität in Ah | 18,0 | 23,2 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Flyer | Kalkhoff | Panasonic |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 467 | 585 |
ab 439,99 €
*
440,00 €
*
Antriebssystem | Bosch |
Verbaut wo | Horizontal | im Rahmen integriert | Vertikal |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) | original vom Hersteller |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 400 |
Kapazität in Ah | 11,0 |
619,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 13,4 |
Verbaut wo | im Rahmen integriert |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 500 |
Gewicht in Kg | 3 |
Antriebssystem | Bosch Smart System |
Länge in mm | 342,3 |
759,01 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 17,4 |
Verbaut wo | im Rahmen integriert |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 625 |
Antriebssystem | Bosch Smart System |
ab 899,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Antriebssystem | Bosch |
Kapazität in Ah | 17,4 |
Verbaut wo | Horizontal | im Rahmen integriert | Vertikal |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) | original vom Hersteller |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 625 |
899,00 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 | 15,0 | 17,1 | 20,7 |
Wattstunden | 390 | 540 | 624 | 745 |
Referenznummer | 0275007512 | 0275007529 | 0275007530 | 0275007547 | 0275007548 |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Antriebssystem | Bosch |
ab 299,00 €
*
399,00 €
*
E-Bike Akku -
Ladebuchse
FLYER Panasonic
Panasonic STB
Bosch Powerpack
Universal-Ebike
BionX E-Bike -
Akku für
Original E-Bike
Bosch Active
Derby Impulse 2
Universal
EBV E-Bike
E-Bike Akku -
Nachbau-Akku
Universal-Ebike
YAMAHA Intube
Bosch -
Panasonic
Fahrradakku
Maratron
BMZ Panasonic
BionX E-Bike -
YAMAHA Akku 500
KTM Flyer Akku
Shimano Steps
Original
EBV E-Bike
Ersatzakku
EBV E-Bike
YAMAHA Rahmen
Universal-Ebike
EBV E-Bike
PortaPower
EBV E-Bike
EBV E-Bike
TranzX E-Bike -
Bosch PowerTube
Bosch Powerpack
Bosch Powerpack
EBV - E-Bike
E-Bike Akku -
Universal-Ebike
Bosch Powertube
TranzX E-Bike -
Easy Emotion
Zuletzt angesehen