Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für add-e E-Bike 22,2V von 8,7Ah / 193Wh bis 10,4Ah / 230Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 8,7 | 10,4 |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Wattstunden | 193 | 230 |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Nennspannung in V | 22,2 |
| Referenznummer | A220 | A221 |
| Bauform | Flaschenakku / Bottle |
ab 235,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für AE Energy E E-Bike Akku 57,6V von 11,6Ah/669Wh bis 13,8Ah/795Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 11,6 | 13,8 |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Antriebssystem | Advanced Electronics Energy |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Nennspannung in V | 57,6 |
| Wattstunden | 669 | 795 |
ab 458,99 €
*
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Hailong E-Bike 48,0V von 13,8Ah / 662Wh bis 17,3Ah / 828Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 13,8 | 17,3 |
| Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
| Wattstunden | 662 | 828 |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Antriebssystem | Hailong |
| Referenznummer | S039-3 |
ab 421,00 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Llobe E-Bike 36,0V von 11,6Ah / 418Wh bis 13,8Ah / 497Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Kapazität in Ah | 11,6 | 13,8 |
| Wattstunden | 418 | 497 |
| Verbaut wo | im Rahmen integriert |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 287,00 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Universal E-Bike 36,0V von 12,8Ah / 459Wh bis 17,3Ah / 621Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Verbaut wo | Gepäckträger |
| Antriebssystem | TranzX |
| Kapazität in Ah | 12,8 | 14,5 | 17,3 |
| Wattstunden | 459 | 522 | 621 |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 374,01 €
*
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Universal E-Bike 36,0V von 12,8Ah / 459Wh bis 17,3Ah / 621Wh
zum Artikel
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Kapazität in Ah | 12,8 | 14,5 | 17,3 |
| Wattstunden | 459 | 522 | 621 |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Antriebssystem | universal |
| Referenznummer | A3611DB243NP000006 |
ab 399,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Universal E-Bike 36,0V von 8,7Ah / 313Wh bis 10,4Ah / 373Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Kapazität in Ah | 8,7 | 10,4 |
| Verbaut wo | im Rahmen integriert | Rahmen aufgesetzt |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Wattstunden | 313 | 373 |
ab 350,00 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Universal E-Bike 36,0V von 8,7Ah / 313Wh bis 13,8Ah / 497Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Verbaut wo | Gepäckträger |
| Wattstunden | 313 | 373 | 497 |
| Kapazität in Ah | 8,7 | 10,4 | 13,8 |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 330,00 €
*
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Universal Ebike Akku E-Bike 36,0V von 17,9Ah / 643Wh bis 24,2Ah / 869Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 17,9 | 20,0 | 24,2 |
| Verbaut wo | Gepäckträger |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Wattstunden | 643 | 718 | 869 |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Referenznummer | D36150391029S0029 |
ab 525,00 €
*
Zuletzt angesehen