Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Kapazität in Ah | 10,0 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 360 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
Nennspannung in V | 24V (26,0V) |
209,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 360 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
269,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 360 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
Referenznummer | BIB-0360100WP |
214,99 €
*
320,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Wattstunden | 375 |
Antriebssystem | universal |
289,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 418 |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Antriebssystem | universal |
289,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 418 |
Antriebssystem | Ansmann | Mifa |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
234,99 €
*
319,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 418 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | universal |
328,99 €
*
Zuletzt angesehen