Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für BMZ E-Bike 36,0V | 17,3Ah / 621Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Kapazität in Ah | 17,25 |
| Wattstunden | 621 |
| Antriebssystem | BMZ | Bulls |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Referenznummer | 21477-ori | 24481 | 25611-4 | 25615 |
500,00 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für BMZ E-Bike 36,0V | 17,3Ah / 621Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Kapazität in Ah | 17,25 |
| Wattstunden | 621 |
| Antriebssystem | Bulls |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Referenznummer | 16736 | 24832-1 | 25620-2 |
513,00 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für BMZ E-Bike 36,0V | 17,3Ah / 621Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Referenznummer | 21476-1 | 21476-ori1 | 23945 | 23945-4 | 24487 | 24487-1 | 24487-3 | 24487-5 | 25617 |
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Antriebssystem | Bulls | SR Suntour |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Wattstunden | 621 |
| Kapazität in Ah | 17,25 |
548,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Bulls E-Bike 36,0V | 13,8Ah / 496,8Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Referenznummer | 14188-2 | 16750-1 | 21099 | 23251 | 27285 | 27285-01 | 30798-01 | UR-V3 |
| Antriebssystem | Alber | BMZ | Brose | Bulls | Go Swiss Drive | Neodrives |
| Wattstunden | 497 |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Kapazität in Ah | 13,8 |
383,00 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Bulls E-Bike 36,0V | 13,8Ah / 496,8Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Verbaut wo | Gepäckträger |
| Wattstunden | 497 |
| Kapazität in Ah | 13,8 |
| Antriebssystem | Bulls |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
390,00 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Bulls E-Bike 36,0V | 20,7Ah / 745,2Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Kapazität in Ah | 20,7 |
| Antriebssystem | BMZ | Bulls |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Wattstunden | 745 |
599,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Bulls E-Bike 48,0V | 13,8Ah / 662,4Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 13,8 |
| Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
| Wattstunden | 662 |
| Antriebssystem | Bulls |
| Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Referenznummer | 16726 | 28800-00 |
| Gerätemodel | Green Mover E45 |
599,99 €
*
Zuletzt angesehen