Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,2 | 11,6 | 13,8 |
Wattstunden | 367 | 418 | 497 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Phylion |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Referenznummer | JCEB360-10.4 |
ab 329,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Kapazität in Ah | 14,5 | 17,3 |
Wattstunden | 522 | 621 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Fischer |
Gerätemodel | Joycube |
Referenznummer | JCEB360-8.8 | JCEB360-14.5 | SF-03 |
ab 462,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,2 | 11,6 | 13,8 |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Wattstunden | 490 | 557 | 662 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Fischer |
Referenznummer | AIJAAE4DP01E0687 | JCEB480-8.8 |
ab 491,99 €
*
Wattstunden | 497 |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Kapazität in Ah | 10,4 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Phylion |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Referenznummer | JCEB480-10,5 |
408,99 €
*
Zuletzt angesehen