Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
BMZ Panasonic E-Bike - Ersatzakku 26V von 18,0Ah/23,0Ah bis 467Wh/585Wh Rahmen-Version
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 18,0 | 23,2 |
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Flyer | Kalkhoff | Panasonic |
| Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
| Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Wattstunden | 467 | 585 |
500,00 €
*
EBV E-Bike Battery, kompatibel zu Panasonic 36V Deluxe Sitzrohr mit 13,0Ah/468Wh bis 17,0Ah/612W
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 13,0 | 17,0 |
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Antriebssystem | Panasonic |
| Wattstunden | 468 | 612 |
| Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 499,00 €
*
792,00 €
*
EBV E-Bike Battery, kompatibel zu Panasonic 36V Next Generation Sitzrohr mit 17Ah / 605Wh bis 19Ah / 691Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Referenznummer | NKY466B2 | NKY467B2 | NKY476B2 | NKY477B2 | NKY483B2 | NKY484B2 | NKY502B2 | NKY503B2 | NKY544B2 | NKY546B2 | NKY547B2 |
| Wattstunden | 605 | 691 |
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
| Kapazität in Ah | 17 | 19 |
| Antriebssystem | Panasonic |
ab 699,00 €
*
790,00 €
*
Ersatzakku kompatibel für Panasonic E-Bike - 26V mit 13Ah/333Wh bis 28Ah/706Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 13,0 | 18 | 23,0 | 28 |
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Antriebssystem | Panasonic |
| Wattstunden | 333 | 454 | 580 | 706 |
| Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Nennspannung in V | 24V (26,0V) |
ab 250,00 €
*
566,00 €
*
FLYER / Panasonic Deluxe E-Bike - Ersatzakku NKY 547B2 36V 12Ah/432Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 12,0 |
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Wattstunden | 432 |
| Referenznummer | NKY547B2 |
800,00 €
*
KTM/Flyer Akku Panasonic 46,8 (47V) 8,8Ah Rahmen-Version NEU
zum Artikel
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Antriebssystem | Flyer | KTM | Panasonic |
| Kapazität in Ah | 8,8 |
| Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
| Wattstunden | 413 |
| Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Referenznummer | NKY442B2 | NKY455B2 | NKY506B2 | NKY551B2 |
749,00 €
*
Panasonic E-Bike - Ersatzakku SIB 2 FIT 36V von 16,75Ah/630Wh bis 20,1Ah/750Wh
zum Artikel
| Antriebssystem | Flyer | Panasonic |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Wattstunden | 630 | 750 |
| Artikelart | original vom Hersteller |
| Kapazität in Ah | 16,75 | 20,1 |
| Verbaut wo | im Rahmen teilintegriert |
ab 850,00 €
*
Panasonic E-Bike - Ersatzakku STB 2 36V von16,75Ah/630Wh bis 20,1Ah/750Wh
zum Artikel
| Verbaut wo | Sitzrohr |
| Antriebssystem | Flyer | Panasonic |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Wattstunden | 630 | 750 |
| Artikelart | original vom Hersteller |
| Kapazität in Ah | 16,75 | 20,1 |
899,00 €
*
1.108,00 €
*
Reparatur
Panasonic E-Bike - Ersatzakku STB Next Generation 36V mit 12Ah/432Wh bis 15Ah/540Wh
zum Artikel
| Kapazität in Ah | 12,0 | 15,0 |
| Nennspannung in V | 12,8 | 36,0 (37,0) |
| Antriebssystem | Panasonic |
| Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Wattstunden | 432 | 540 |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Hersteller | Panasonic |
950,00 €
*
Panasonic E-Bike - FIB 630 FIT 36V / 16,75Ah
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Antriebssystem | Flyer | Panasonic |
| Verbaut wo | im Rahmen integriert |
| Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Wattstunden | 630 |
| Kapazität in Ah | 16,75 |
| Referenznummer | 500940 |
499,00 €
*
699,00 €
*
Panasonic STB Deluxe E-Bike - Ersatzakku 36V | 14Ah / 504Wh
zum Artikel
| Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
| Antriebssystem | Panasonic |
| Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
| Zellen-Chemie | LI-ION |
| Referenznummer | NKY352B2 | NKY370B2 |
| Wattstunden | 504 |
| Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
| Hersteller | Panasonic |
| Kapazität in Ah | 14,0 |
699,00 €
*
1.012,00 €
*
Zuletzt angesehen