Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Reparatur
Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Panasonic |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Wattstunden | 271 | 302 | 359 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | NKY225B02 | NKY306B2 | NKY320B2 |
ab 239,99 €
*
Kapazität in Ah | 11,6 | 14,5 | 17,3 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Gazelle | Panasonic |
Wattstunden | 302 | 377 | 449 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | NKY203B02 | NKY233B02 |
ab 289,99 €
*
Reparatur
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Biketec | Panasonic |
Kapazität in Ah | 13,8 | 17,25 |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 359 | 449 |
Referenznummer | NKY177B02 | NKY190B02 | NKY195B02 | NKY203B02 |
ab 299,99 €
*
Antriebssystem | Panasonic |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 135 | 150,8 | 179 |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Kapazität in Ah | 5,2 | 5,8 | 6,9 |
ab 360,99 €
*
Reparatur
Verbaut wo | Sitzrohr |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Kapazität in Ah | 14,5 | 17,4 | 20,7 |
Wattstunden | 365 | 438 | 522 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Pegasus |
Referenznummer | LI-7S6P-01 |
ab 319,99 €
*
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Panasonic |
Wattstunden | 367 | 410 | 497 |
Kapazität in Ah | 10,2 | 11,4 | 13,8 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | NKY365B2 |
ab 339,99 €
*
Reparatur
Verbaut wo | Sitzrohr |
Referenznummer | NKY224B02 | NKY226B02 | NKY232B02 | NKY236B02 | NKY266B02 | NKY281B2 | NKY284B2 | NKY289B2 | NKY303B2 | NKY304B2 | NKY308B2 | NKY311B2 | NKY312B2 | NKY314B2 | NKY318B2 | NKY335B2 | NKY358B2 | NKY374B2 | NKY376B2 |
Wattstunden | 377 | 449 | 474 | 528 | 541 | 604 | 628 | 718 |
Antriebssystem | Panasonic |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Kapazität in Ah | 15,6 | 17,4 | 20,7 | 20,8 | 23,2 | 27,6 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 343,99 €
*
Reparatur
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,2 | 11,6 | 13,8 | 15,6 | 17,4 | 20,7 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Flyer Deluxe | Gazelle | Kettler | KTM | Panasonic |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
ab 366,99 €
*
Reparatur
Verbaut wo | Gepäckträger |
Antriebssystem | Azur Bike | Panasonic |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Kapazität in Ah | 17,4 | 20,7 |
Wattstunden | 452 | 538 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 1422-0123 |
ab 399,99 €
*

Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Flyer | Panasonic |
Wattstunden | 418 | 497 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | NKY502B2 |
ab 419,99 €
*
Reparatur
Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Antriebssystem | Flyer | KTM | Panasonic |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Wattstunden | 499 | 557 | 662 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | NKY462B2 |
ab 436,99 €
*
Reparatur
Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
Antriebssystem | Flyer | KTM | Panasonic |
Nennspannung in V | 46,8 (48,0) |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 489 | 545 | 649 |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Referenznummer | NKY421B2 | NKY442B2 | NKY455B2 |
ab 436,99 €
*
Zuletzt angesehen