Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Kapazität in Ah | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
Nennspannung in V | 12,0 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | NICD | NIMH |
Wattstunden | 18 | 24 | 36 |
Hersteller | Black&Decker |
Verbaut wo | Werkzeug |
Referenznummer | 98050 | Univolt |
ab 66,99 €
*
Nennspannung in V | 18,0 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah | 2,6 |
Hersteller | Black&Decker |
Referenznummer | A1118L |
Verbaut wo | Akkuschrauber |
Wattstunden | 46 |
64,99 €
*
Kapazität in Ah | 2,6 | 3,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Hersteller | Black&Decker |
Wattstunden | 92 | 108 |
Verbaut wo | Werkzeug |
Referenznummer | BL20362 |
ab 94,99 €
*
Kapazität in Ah | 2,0 |
Nennspannung in V | 7,2 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | NIMH |
Hersteller | Black&Decker |
Referenznummer | 9013 |
Wattstunden | 14 |
Verbaut wo | Akkuschrauber |
69,99 €
*
Kapazität in Ah | 2,6 | 3,0 |
Nennspannung in V | 10,8 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Hersteller | Black&Decker |
Referenznummer | BL1510H1 |
Wattstunden | 28 | 32 |
ab 49,99 €
*
Zuletzt angesehen