Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Reparatur
Kapazität in Ah (wählbar) | 2,6, 3,0 |
Spannung in V | 10,8 |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden (wählbar) | 29, 33 |
Hersteller | Black&Decker |
Referenznummer | BL1510H1 |
ab 49,99 €
*
Reparatur
Spannung in V | 18,0 |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah (wählbar) | 2,6 |
Wattstunden (wählbar) | 47 |
Hersteller | Black&Decker |
Referenznummer | A1118L |
59,99 €
*
Reparatur
Version
18,0V / 1,5Ah / NICD18,0V / 2,0Ah / NICD
18,0V / 3,0Ah / NIMH
ab 63,19 €
*
Reparatur
Kapazität in Ah (wählbar) | 2,0 |
Spannung in V | 7,2 |
Zellen-Chemie | NIMH |
Wattstunden (wählbar) | 15 |
Hersteller | Black&Decker |
Referenznummer | 9013 |
69,99 €
*
Zuletzt angesehen