Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Reparatur
Kapazität in Ah | 9,0 |
Nennspannung in V | 24,0 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Wattstunden | 216 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | NIMH |
Antriebssystem | Yamaha |
349,99 €
*
Reparatur
Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Nennspannung in V | 25,0 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Wattstunden | 260 | 290 | 345 |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Gepida | Haibike | Reptila | Yamaha |
ab 249,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 497 |
Kapazität in Ah | 13,8 |
Verbaut wo | im Rahmen integriert |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Yamaha |
Referenznummer | X1R-00 |
462,99 €
*
Zuletzt angesehen