Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Spannung in V | 36,0 |
Kapazität in Ah (wählbar) | 10,75 |
Wattstunden (wählbar) | 387 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Unterrohr/Gepäckträger | Rahmen |
349,99 €
*
Wattstunden (wählbar) | 418 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah (wählbar) | 11,4 |
Spannung in V | 36,7 |
Referenznummer | 14574-1GP | 19396-GP | 30695-01 | 39054-02 |
383,99 €
*
407,00 €
*
Kapazität in Ah (wählbar) | 18,0 | 23,2 |
Unterrohr/Gepäckträger | Unterrohr |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Flyer | Kalkhoff | Panasonic |
Spannung in V | 26,0 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden (wählbar) | 467 | 585 |
ab 399,99 €
*
485,00 €
*
Spannung in V | 36,0 |
Kapazität in Ah (wählbar) | 14,5 |
Wattstunden (wählbar) | 522 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 16565-1GP | 23662-1GP | 24499-1GP |
433,99 €
*
458,99 €
*
Kapazität in Ah (wählbar) | 13,0 |
Spannung in V | 36,0 |
Wattstunden (wählbar) | 468 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 31120-00 | 33459-00 |
443,99 €
*
470,00 €
*
Kapazität in Ah (wählbar) | 11,3 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Spannung in V | 37,0 |
Wattstunden (wählbar) | 416 |
Referenznummer | 27371-01 |
488,99 €
*
517,00 €
*
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Spannung in V | 36,5 |
Wattstunden (wählbar) | 520 |
Kapazität in Ah (wählbar) | 14,3 |
Referenznummer | 25628-1GP |
522,99 €
*
553,00 €
*
Spannung in V | 36,0 |
Wattstunden (wählbar) | 621 |
Kapazität in Ah (wählbar) | 17,3 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 30880-00 | 36170-01 | 36170-02 | 39056-00 |
549,99 €
*
582,01 €
*
Spannung in V | 36,0 |
Wattstunden (wählbar) | 497 |
Kapazität in Ah (wählbar) | 13,8 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 33471-00 | 37986-00 | 37986-01 |
551,99 €
*
556,92 €
*
Spannung in V | 36,0 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah (wählbar) | 15,0 |
Wattstunden (wählbar) | 540 |
Referenznummer | 19180-1 | 19180-1GP | 19180GP |
554,99 €
*
587,00 €
*
Spannung in V | 36,0 |
Wattstunden (wählbar) | 621 |
Kapazität in Ah (wählbar) | 17,3 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 19329-1GP | 25945-1GP | 36174-01 | 36174-02 |
562,99 €
*
595,00 €
*
Spannung in V | 36,0 |
Wattstunden (wählbar) | 621 |
Kapazität in Ah (wählbar) | 17,3 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 25629-1GP | 31648-01 | 36172-01 |
565,99 €
*
599,00 €
*
Zuletzt angesehen