Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 | 13,8 |
Antriebssystem | BMZ | Gazelle |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 418 | 497 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 998402600 |
ab 429,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Antriebssystem | Gazelle |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Kapazität in Ah | 14,5 | 17,3 |
Wattstunden | 522 | 621 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 14611 | 998400000 |
ab 469,99 €
*
Kapazität in Ah | 10,2 | 11,6 | 13,8 |
Antriebssystem | Gazelle |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 367 | 418 | 497 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Gerätemodel | Innergy Silver |
Referenznummer | 14596 | 998002303 | 998002307 |
ab 361,99 €
*
Kapazität in Ah | 11,6 | 14,5 | 17,3 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Gazelle | Panasonic |
Wattstunden | 302 | 377 | 449 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | NKY203B02 | NKY233B02 |
ab 289,99 €
*
Zuletzt angesehen