Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Kapazität in Ah | 13,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 468 |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Brose | Bulls | Go Swiss Drive |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 21099 |
648,99 €
*
682,00 €
*
Kapazität in Ah | 9,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 324 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | BMZ | Go Swiss Drive |
Referenznummer | 21098 |
503,99 €
*
530,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | BMZ | Go Swiss Drive |
Kapazität in Ah | 12,4 |
Wattstunden | 446 |
Referenznummer | 14091 | 14091-3 |
751,98 €
*
790,01 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Antriebssystem | BMZ | Bulls | Go Swiss Drive |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah | 12,4 |
Wattstunden | 446 | 447 |
Referenznummer | 16751 | 16751-1 | 16751-2 | 21097 |
639,99 €
*
753,00 €
*
Kapazität in Ah | 10,0 | 13,0 |
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 360 | 468 |
Antriebssystem | BMZ | Bulls | Go Swiss Drive |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 14099 | 14099-2 |
777,99 €
*
816,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | BMZ | Go Swiss Drive | GSD |
Kapazität in Ah | 12,4 |
Wattstunden | 446 | 447 |
Referenznummer | 18781 |
593,99 €
*
625,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | BMZ | Bulls | Go Swiss Drive |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah | 12,4 |
Wattstunden | 446 | 447 |
Referenznummer | 14118 | 14118-2 | 14118-3 | 14118-4 | 14118-5 |
671,99 €
*
706,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | BMZ | Go Swiss Drive |
Kapazität in Ah | 15,5 |
Wattstunden | 558 |
Referenznummer | 24832-1 |
711,99 €
*
748,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | BMZ | Go Swiss Drive |
Kapazität in Ah | 16,8 |
Wattstunden | 603 |
Referenznummer | 20616 |
599,99 €
*
902,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Antriebssystem | BMZ | Bulls | Go Swiss Drive |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah | 16,0 |
Wattstunden | 576 |
Referenznummer | 16736 | 21100 |
759,99 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | BMZ | Go Swiss Drive |
Referenznummer | 16726 | 16726-2 | 16726-3 | 25718 |
Kapazität in Ah | 19,2 |
Wattstunden | 705 |
926,99 €
*
975,00 €
*
Zuletzt angesehen