Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Pegasus E-Bike 24,0V | 9,0Ah / 216Wh
zum Artikel
Kapazität in Ah | 9,0 |
Nennspannung in V | 24,0 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Antriebssystem | Panasonic | Pegasus |
Wattstunden | 216 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | NIMH |
334,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Pegasus E-Bike 24,0V | 9,0Ah / 216Wh
zum Artikel
Kapazität in Ah | 9,0 |
Nennspannung in V | 24,0 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Panasonic | Pegasus |
Wattstunden | 216 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | NIMH |
299,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Pegasus E-Bike 25,2V von 14,5Ah / 365Wh bis 20,7Ah / 522Wh
zum Artikel
Verbaut wo | Sitzrohr |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Kapazität in Ah | 14,5 | 17,4 | 20,7 |
Wattstunden | 365 | 438 | 522 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Pegasus |
Referenznummer | LI-7S6P-01 |
ab 319,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für Sr Suntour E-Bike 36,0V von 10,4Ah / 374Wh bis 13,8Ah / 497Wh
zum Artikel
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Wattstunden | 374 | 418 | 497 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | EBBA | SR Suntour |
ab 329,99 €
*
Reparatur
Akkureparatur - Zellentausch kompatibel für TranzX (Pegasus) E-Bike 36,0V von 10,4Ah / 374Wh bis 13,8Ah / 497Wh
zum Artikel
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,4 | 11,6 | 13,8 |
Verbaut wo | Gepäckträger |
Wattstunden | 374 | 418 | 497 |
Antriebssystem | TranzX |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LiPo |
Referenznummer | 5BL8YLR1I2C36V10AHJDD1C10636 |
ab 379,99 €
*
Zuletzt angesehen