Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 10,2 | 11,6 | 13,8 |
Wattstunden | 367 | 418 | 497 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Antriebssystem | Vitenso |
Referenznummer | D90xL350mm |
ab 329,99 €
*
Kapazität in Ah | 17,1 | 20 | 24,2 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Wattstunden | 616 | 718 | 869 |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | 12091700411209 |
ab 466,99 €
*
Verbaut wo | Sitzrohr |
Kapazität in Ah | 15,3 | 17,4 | 20,7 |
Wattstunden | 551 | 626 | 745 |
Artikelart | Zellentausch (Ihr alter Akku wird aufbereitet) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Referenznummer | EM-3610M |
ab 357,99 €
*
Zuletzt angesehen