Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | Alber | Derby Cycle | Xion |
Artikelart | Original-Akku (OE-Akku direkt vom Hersteller) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah | 15,5 |
Wattstunden | 558 |
Referenznummer | 19383-1GP |
622,99 €
*
655,00 €
*
Kapazität in Ah | 18,0 | 23,2 |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Flyer | Kalkhoff | Panasonic |
Nennspannung in V | 25,2 (26,0) |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Wattstunden | 467 | 585 |
ab 499,99 €
*
574,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Verbaut wo | Sitzrohr |
Kapazität in Ah | 10,75 |
Wattstunden | 387 |
Antriebssystem | BMZ | Derby Cycle | Impulse |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
401,99 €
*
422,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 17,25 |
Wattstunden | 621 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Pegasus |
Referenznummer | 23945-21 |
791,99 €
*
833,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Antriebssystem | Alber |
Wattstunden | 648 |
Kapazität in Ah | 17,5 |
Referenznummer | 21476-1 | 21476-ori1 | 24487 | 24487-1 | 24487-3 | 24487-5 |
822,99 €
*
865,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Bulls |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Kapazität in Ah | 16,0 |
Wattstunden | 587 |
Referenznummer | 16736-05 | 16736-1 | 16736-2 | 25620-1 | 25620-2 |
789,99 €
*
831,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Referenznummer | 21477 | 21477-1 | 21477-ori1 | 24481 | 24481-1 | 24481-2 | 24481-3 | 24481-4 | 24481-5 |
Wattstunden | 630 | 648 |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Bulls |
Kapazität in Ah | 17,5 |
Verbaut wo | Rahmen aufgesetzt |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
860,99 €
*
905,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 11,6 |
Wattstunden | 418 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Neodrives |
Referenznummer | 21179-1 | 21179-2 |
574,98 €
*
605,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 17,0 |
Wattstunden | 612 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Neodrives |
Referenznummer | 19790 | 22395 | 22396 |
699,99 €
*
736,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 497 |
Kapazität in Ah | 13,8 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Neodrives |
Referenznummer | 37989-01 |
627,99 €
*
660,00 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Kapazität in Ah | 14,5 |
Wattstunden | 522 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Neodrives |
Referenznummer | 20626 | 21549 | 22373 | 25675 | 31475-01 |
693,98 €
*
730,01 €
*
Nennspannung in V | 36,0 (37,0) |
Wattstunden | 621 |
Kapazität in Ah | 17,3 |
Artikelart | Nachbau-Akku (Alternative zum Original) |
Zellen-Chemie | LI-ION |
Antriebssystem | Alber | BMZ | Neodrives |
Referenznummer | 31475-00 | 31475-01 |
810,99 €
*
853,00 €
*
BMZ Panasonic
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
Alber Xion
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
Derby Impulse 2
E-Bike Akku -
E-Bike Akku -
Zuletzt angesehen